一站式实验室仪器设备综合供应商。湖南仪器设备网主要提供化学分析仪、物性测试仪器、光学仪器、生命科学类、量子计算设备、实验室常用设备等产品。 新宁仪器公司24小时电话:13755178098
x
波长范围:195-1020nm
光谱带宽:4.0nm(2nm)
测量光束:单光束
仪器品牌:上海翱艺
仪器名称:紫外可见分光光度计
仪器型号:UV-1200
UV-12/V-12系列紫外可见分光光度计
紫外分光光度计工作原理:紫外-可见分光光度法是在200~800nm波长范围内测定物质的吸光度,用于鉴别、杂质检查和定量测定的方法.工作原理如下:由于分子中的某些基团吸收了紫外可见辐射光后,发生了电子能级跃迁而产生的吸收光谱。由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其*的、固定的吸收光谱曲线,根据这一特性,可对物质进行定性分析。由于物质浓度的不同,吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度也不相同,从而通过对物质吸光度或透过率的测量判定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础,也是分析仪器紫外可见分光光度计的工作原理。
紫外光度计(又名紫外可见分光光度计、紫外分光光度计)是采用最新的单片机技术,开发出能够进行定量测量(标准曲线测量,可对物质进行浓度直读);OD值直接测量(吸光度、透过率和能量等直读);动力学测试(测出物质浓度随时间变化OD值的变化);光谱扫描(可以对某一种物质进行全波段扫描,分析物质的特征波长,判断实验过程的误差);多波长测试(可以对物质同时进行多个波长的测试,分析物质的相关特性);还有可以进行DNA/蛋白质测试、总磷总氮测试、重金属测试、农药残留测试、食品安全检测、热力发电金属离子测试等等,广泛应用于食品、药品、电力、生物研究、教学科研、化学化工、质量监督、水质环保和商检等各大领域。
特点
1.数据输出:主机测试数据可以直接PC软件导出
2.波长设置:加减设置波长,分辨率为0.1nm,改变传统的刻度盘和旋钮调整波长方式
技术参数
2.0 光学系统:高性能全息光栅1200条/毫米
2.1 波长范围:195-1020nm
2.2 光谱带宽: 4.0nm(2nm)
2.3 光度范围:-0.3- 3.0A, 0-200%T ,0~9999.9C
2.4 工作方式:A、T、C、F
2.5 波长精度: ±1.0nm
2.6 波长重复性:≤0.2nm
2.7 光度精度: ±0.002A(0-0.5Abs) 、 ±0.004A(0.5-1.0Abs)、 ±0.3%T (0-100%T)
2.8 光度重复性:0.001Abs(0-0.5Abs)、0.002Abs(0.5-1.0Abs)、 ≤0.15%T (0-100%T)
2.9 稳定性:0.001Abs/h(500nm处)
3.1 杂散光:≤0.1%T@ (360nm,220nm处)
3.2 噪声:±0.001Abs
3.3 显示:128*64点阵液晶显示
3.4 输出:USB1.0联机
上海翱艺仪器紫外分光光度计选型参考
型 号 | 波长范围 | 分辨率 | 光谱带宽 | 波长精度 | 光度精度 | 杂散光 | 稳定性 | 屏幕分辨率 | 主 要 功 能 | |||||||
光度分析 | 定量测量 | 多波长 | 动力学 | 光谱 | 生物 | 自我校准 | ||||||||||
可见 | V-1000 | 350-1000 | 0.1 | 4nm | ±1.5nm | ±0.4%T | ≤0.1%T | ±0.002A/h | 128*64 | √ | × | × | × | × | × | √ |
V-1200 | 320-1100 | 0.1 | 2nm | ±1.0nm | ±0.4%T | ≤0.1%T | ±0.002A/h | 128*64 | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
V-1600 | 320-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
V-1800 | 320-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
V-1900 | 320-1100 | 0.1 | 2nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
紫外可见 | UV-1000 | 200-1000 | 0.1 | 4nm | ±1.5nm | ±0.4%T | ≤0.1%T | ±0.002A/h | 128*64 | √ | √ | × | × | × | × | √ |
UV-1200 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | ±1.0nm | ±0.4%T | ≤0.1%T | ±0.002A/h | 128*64 | √ | √ | × | × | × | × | √ | |
UV-1600 | 190-1100 | 0.1 | 4nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
UV-1800 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | × | × | √ | |
UV-1800PC | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
主机扫描型 | UV-1900 | 190-1100 | 0.1 | 2nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
UV-1900PC | 190-1100 | 0.1 | 2nm | ±0.4nm | ±0.3%T | ≤0.04%T | ±0.001A/h | 480*272 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A360 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.03%T | ±0.001A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A390 | 190-1100 | 0.1 | 0.5/1/2/4/5nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.03%T | ±0.001A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A380 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.03%T | ±0.001A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
双光束 | A560 | 190-1100 | 0.1 | 1.8nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.02%T | ±0.0003A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
A590 | 190-1100 | 0.1 | 0.5/1/2/4/5nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.02%T | ±0.0003A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A580 | 190-1100 | 0.1 | 1nm | ±0.3nm | ±0.2%T | ≤0.02%T | ±0.0003A/h | 800*480 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
备注:每年产品有些升级,具体参数及功能以报价为准 |